Гарантия на товар
от 12 месяцев
Оригинальный товар
Мы сотрудничаем напрямую с производителями и официальными дистрибьюторами товаров. Поставляем только новое и оригинальное оборудование и инструменты.
- Бренд:OPTIMUM
- Показать все
Артикул | 334854 |
Стандарт | DIN EN 55011 |
Количество скоростей | 4 |
Регулировка скорости | электронная |
Вес, кг | 125 |
Габариты (Д*Ш*В) | 1250x650x420 мм |
Перемещение по оси Z, мм | 110 |
Перемещение по оси Х, мм | 70 |
Вес (брутто), кг | 145 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 65 |
Ширина станины, мм | 135 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | КМ2 |
Шаг, H·м | Нм |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1200 x 630 x 530 |
Модель патрона | 3-х кулачковый Ø 125 |
Мин. частота вращения шпинделя, об/мин | 30 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
РМЦ, мм | 550 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 26 |
Продольная подача, мм/об | 0,07 - 0,4 |
Количество продольных подач | 6 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,2 - 3,5 |
Количество шагов метрических резьб | 18 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 56-8 |
Количество шагов дюймовых резьб | 20 |
Высота центров, мм | 125 |
Уровень ЭМС | C3 |
Держатель инструмента макс. высота патрона, мм | 13.5 |
Бренд | OPTIMUM |
Конус шпинделя | КМ4 |
Напряжение (В) | 220 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Загрузка... |
Описание Продвинутый токарный станок с шестеренчатым приводом для требовательного пользователя. TU 2506V с бесщеточным двигателем для бесступенчатого регулирования скорости
TU 2506V
Стандартная комплектация
|
Загрузка... |
Способы получения:
Самовывоз из пункта выдачи:
Уточняйте срок
Адреса пунктов выдачи:
Доставка до адреса - уточняйте стоимость и дату
Похожие товары
Преимущества работы для b2b
Комплексное снабжение предприятий оборудованием, инструментами и
материалами
Персональный менеджер, который решает все вопросы
Отсрочка платежа постоянным клиентам
Получите консультацию специалиста по этому товару прямо сейчас